Sanitätswachdienst - Tarife der BRK-Bereitschaften Oberallgäu
Bereitschaftsleiter
Herr
Maximilian Groeben
Tel: 08 323/96 55 -14
Fax: 08 323/96 55 -20
Badeweg 9
87509 Immenstadt i. Allgäu
Stand: August 2014
Als Regelsätze wurden von der AG San-Dienst folgende Tarife festgesetzt:
Sanitäter Rettungssanitäter Rettungsassistent | Stundensatz für Sicherheitswachen der Feuerwehren, derzeit 13,70 € pro Stunde Nachlässe für gemeinnützige Veranstaltungen möglich |
Notarzt | Honorarvereinbarungen zwischen Veranstalter und Arzt erforderlich |
KTW | 50 € pro Tag |
RTW | 90 € pro Tag |
Zelt | 50 € pro Tag |
GW San inkl. Zelt | 125 € pro Tag |
Motorrad | auf Anfrage |
sonst. Einsatzfahrzeug | 50 € pro Tag |
Zeltheizung | 50 € pro Tag |
Verbrauchsmaterial | auf Anfrage |
Die AGB finden sie hier.